Enquête sur la vie affective des jeunes adultes
Fichier anonymisé
Dictionnaire des codes
Détail des variables
Certaines variables ont fait l’objet d’une procédure d’anonymisation. Pour plus de détails, se référer à la note méthodologique.
skey
Identifiant de l’individu
Type de la variable : identifiant
poidscal
Pondération
Type de la variable : numérique
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Minimum | 79.12 |
| Premier quartile | 334.64 |
| Médiane | 567.18 |
| Moyenne | 933.51 |
| Troisième quartile | 1071.07 |
| Maximum | 6113.36 |
sexid_rec
Selon l’état civil, quel est votre sexe ? (variable recodée)
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Non cité] : Masculin | 5280 | 52.7 | 52.69 |
| 2 | [Non cité] : Féminin | 4739 | 47.3 | 47.29 |
| NA | NA | 2 | NA | 0.02 |
genre_id
Identité de genre en trois catégories
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Homme | 5246 | 52.35 |
| 2 | Femme | 4657 | 46.47 |
| 3 | Personne non binaire | 118 | 1.18 |
m_pcs_rec
Code PCS de la profession de la mère d’EGO sur une position (variable recodée)
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculteurs | 89 | 0.97 | 0.89 |
| 2 | Artisans, commerçants et chefs d’entreprise | 630 | 6.89 | 6.29 |
| 3 | Cadres | 1740 | 19.04 | 17.36 |
| 4 | Professions intermédiaires | 2441 | 26.71 | 24.36 |
| 5 | Employés | 3519 | 38.51 | 35.12 |
| 6 | Ouvriers | 719 | 7.87 | 7.17 |
| NA | NA | 883 | NA | 8.81 |
p_pcs_rec
Code PCS de la profession du père d’EGO sur une position (variable recodée)
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculteurs | 273 | 2.97 | 2.72 |
| 2 | Artisans, commerçants et chefs d’entreprise | 1234 | 13.44 | 12.31 |
| 3 | Cadres | 2690 | 29.31 | 26.84 |
| 4 | Professions intermédiaires | 1716 | 18.69 | 17.12 |
| 5 | Employés | 898 | 9.78 | 8.96 |
| 6 | Ouvriers | 2368 | 25.80 | 23.63 |
| NA | NA | 842 | NA | 8.40 |
par_men_5
Version agregée de par_men en 5 classes
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ménages à dominante cadre | 2178 | 22.17 | 21.73 |
| 2 | Ménages à dominante intermédiaire (ou cadre) | 2542 | 25.88 | 25.37 |
| 3 | Ménages à dominante employée (ou intermédiaire) | 1946 | 19.81 | 19.42 |
| 4 | Ménages à dominante petit indépendant | 1051 | 10.70 | 10.49 |
| 5 | Ménages à dominante populaire | 2106 | 21.44 | 21.02 |
| NA | NA | 198 | NA | 1.98 |
r1_act_rec
Relation de couple actuelle ou non (variable recodée)
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | En couple actuellement | 5582 | 55.81 | 55.7 |
| 2 | Pas de couple actuellement | 4419 | 44.19 | 44.1 |
| NA | NA | 20 | NA | 0.2 |
r1_ex
Avez-vous été en couple au cours des 12 derniers mois, c’est-à-dire depuis (date de l’enquête - 12 mois) ?
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1373 | 31.1 | 13.70 |
| 2 | Non | 3042 | 68.9 | 30.36 |
| NA | NA | 5606 | NA | 55.94 |
r2
Avez-vous eu une histoire d’un soir au cours des 12 derniers mois ?
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2287 | 22.84 | 22.82 |
| 2 | Non | 7725 | 77.16 | 77.09 |
| NA | NA | 9 | NA | 0.09 |
r3
Toujours au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu une relation avec quelqu’un qui n’est ni un couple ni une histoire d’un soir ?
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1610 | 16.09 | 16.07 |
| 2 | Non | 8399 | 83.91 | 83.81 |
| NA | NA | 12 | NA | 0.12 |
r_cadre
Cadre de rencontre premier·e partenaire
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Par les études | 4301 | 49.23 | 42.92 |
| 2 | Par le travail | 189 | 2.16 | 1.89 |
| 3 | Dans une fête ou soirée entre ami·es | 614 | 7.03 | 6.13 |
| 4 | Par la famille ou au domicile | 601 | 6.88 | 6.00 |
| 5 | Par un site ou une application de rencontres | 305 | 3.49 | 3.04 |
| 6 | Par les réseaux sociaux, jeux en ligne ou autre site ou application | 518 | 5.93 | 5.17 |
| 9 | Dans un lieu public | 1373 | 15.71 | 13.70 |
| 10 | Autre cadre | 836 | 9.57 | 8.34 |
| NA | NA | 1284 | NA | 12.81 |
r1_cadre
Cadre de rencontre partenaire R1
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Par les études | 1901 | 27.31 | 18.97 |
| 2 | Par le travail | 635 | 9.12 | 6.34 |
| 3 | Dans une fête ou soirée entre ami·es | 553 | 7.95 | 5.52 |
| 4 | Par la famille ou au domicile | 606 | 8.71 | 6.05 |
| 5 | Par un site ou une application de rencontres | 896 | 12.87 | 8.94 |
| 6 | Par les réseaux sociaux, jeux en ligne ou autre site ou application | 523 | 7.51 | 5.22 |
| 9 | Dans un lieu public | 1391 | 19.99 | 13.88 |
| 10 | Autre cadre | 455 | 6.54 | 4.54 |
| NA | NA | 3061 | NA | 30.55 |
r2_cadre
Cadre de rencontre partenaire R2
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Par les études | 259 | 11.59 | 2.58 |
| 2 | Par le travail | 154 | 6.89 | 1.54 |
| 3 | Dans une fête ou soirée entre ami·es | 210 | 9.40 | 2.10 |
| 4 | Par la famille ou au domicile | 146 | 6.54 | 1.46 |
| 5 | Par un site ou une application de rencontres | 504 | 22.56 | 5.03 |
| 6 | Par les réseaux sociaux, jeux en ligne ou autre site ou application | 127 | 5.68 | 1.27 |
| 9 | Dans un lieu public | 665 | 29.77 | 6.64 |
| 10 | Autre cadre | 169 | 7.56 | 1.69 |
| NA | NA | 7787 | NA | 77.71 |
r3_cadre
Cadre de rencontre partenaire R3
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Par les études | 289 | 19.67 | 2.88 |
| 2 | Par le travail | 172 | 11.71 | 1.72 |
| 3 | Dans une fête ou soirée entre ami·es | 102 | 6.94 | 1.02 |
| 4 | Par la famille ou au domicile | 117 | 7.96 | 1.17 |
| 5 | Par un site ou une application de rencontres | 262 | 17.84 | 2.61 |
| 6 | Par les réseaux sociaux, jeux en ligne ou autre site ou application | 105 | 7.15 | 1.05 |
| 9 | Dans un lieu public | 312 | 21.24 | 3.11 |
| 10 | Autre cadre | 110 | 7.49 | 1.10 |
| NA | NA | 8552 | NA | 85.34 |
couple12M
Avoir été en couple dans l’année (avec imputation)
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | En couple toute l’année | 4320 | 43.21 | 43.11 |
| 2 | En couple une partie de l’année | 2635 | 26.36 | 26.29 |
| 3 | Pas en couple dans l’année | 3042 | 30.43 | 30.36 |
| NA | NA | 24 | NA | 0.24 |
control
Jusqu à vos 18 ans, quelles étaient les règles pour sortir le soir ?
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vous deviez demander l’autorisation ET dire où vous alliez | 6379 | 63.79 | 63.66 |
| 2 | Vous n’aviez pas à demander l’autorisation MAIS deviez dire où vous alliez | 2174 | 21.74 | 21.69 |
| 3 | Vous ne deviez NI demander l’autorisation NI dire où vous alliez | 531 | 5.31 | 5.30 |
| 4 | Vous n’aviez pas le droit de sortir le soir | 685 | 6.85 | 6.84 |
| 5 | [Non cité] : Vous ne sortiez jamais le soir avant 18 ans | 231 | 2.31 | 2.31 |
| NA | NA | 21 | NA | 0.21 |
b_age_rec
À quel âge avez-vous embrassé quelqu’un avec la langue pour la première fois ? (variable recodée)
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | À 5 ans ou moins | 29 | 0.31 | 0.29 |
| 6 | À 6 ans | 30 | 0.33 | 0.30 |
| 7 | À 7 ans | 31 | 0.34 | 0.31 |
| 8 | À 8 ans | 78 | 0.85 | 0.78 |
| 9 | À 9 ans | 53 | 0.57 | 0.53 |
| 10 | À 10 ans | 220 | 2.39 | 2.20 |
| 11 | À 11 ans | 327 | 3.55 | 3.26 |
| 12 | À 12 ans | 810 | 8.78 | 8.08 |
| 13 | À 13 ans | 1115 | 12.09 | 11.13 |
| 14 | À 14 ans | 1588 | 17.22 | 15.85 |
| 15 | À 15 ans | 1532 | 16.61 | 15.29 |
| 16 | À 16 ans | 1337 | 14.50 | 13.34 |
| 17 | À 17 ans | 850 | 9.22 | 8.48 |
| 18 | À 18 ans | 568 | 6.16 | 5.67 |
| 19 | À 19 ans | 229 | 2.48 | 2.29 |
| 20 | À 20 ans | 177 | 1.92 | 1.77 |
| 21 | À 21 ans | 99 | 1.07 | 0.99 |
| 22 | À 22 ans | 54 | 0.59 | 0.54 |
| 23 | À 23 ans | 32 | 0.35 | 0.32 |
| 24 | À 24 ans | 27 | 0.29 | 0.27 |
| 25 | À 25 ans ou plus | 36 | 0.39 | 0.36 |
| NA | NA | 799 | NA | 7.97 |
r_exp
Avez-vous déjà eu des pratiques sexuelles avec quelqu’un ?
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 8751 | 87.73 | 87.33 |
| 2 | Non | 1224 | 12.27 | 12.21 |
| NA | NA | 46 | NA | 0.46 |
r_age_c_rec
Âge au premier rapport non forcé (variable recodée)
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | À 10 ans ou moins | 24 | 0.28 | 0.24 |
| 11 | À 11 ans | 28 | 0.32 | 0.28 |
| 12 | À 12 ans | 56 | 0.64 | 0.56 |
| 13 | À 13 ans | 196 | 2.25 | 1.96 |
| 14 | À 14 ans | 662 | 7.60 | 6.61 |
| 15 | À 15 ans | 1213 | 13.93 | 12.10 |
| 16 | À 16 ans | 1648 | 18.93 | 16.45 |
| 17 | À 17 ans | 1800 | 20.67 | 17.96 |
| 18 | À 18 ans | 1450 | 16.65 | 14.47 |
| 19 | À 19 ans | 630 | 7.23 | 6.29 |
| 20 | À 20 ans | 389 | 4.47 | 3.88 |
| 21 | À 21 ans | 253 | 2.91 | 2.52 |
| 22 | À 22 ans | 113 | 1.30 | 1.13 |
| 23 | À 23 ans | 96 | 1.10 | 0.96 |
| 24 | À 24 ans | 66 | 0.76 | 0.66 |
| 25 | À 25 ans | 53 | 0.61 | 0.53 |
| 26 | À 26 ans ou plus | 31 | 0.36 | 0.31 |
| NA | NA | 1313 | NA | 13.10 |
r_envie
(À propos de l’âge au premier rapport sexuel) Diriez-vous que…
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C’était le bon moment | 5703 | 65.48 | 56.91 |
| 2 | Vous auriez préféré que ça ait lieu PLUS TARD | 1257 | 14.43 | 12.54 |
| 3 | Vous auriez préféré que ça ait lieu PLUS TÔT | 402 | 4.62 | 4.01 |
| 4 | Vous n’y pensiez pas beaucoup | 1111 | 12.76 | 11.09 |
| 5 | Vous n’en aviez pas du tout envie | 73 | 0.84 | 0.73 |
| 6 | Vous avez été force à avoir ces pratiques sexuelles | 164 | 1.88 | 1.64 |
| NA | NA | 1311 | NA | 13.08 |
infamf
Avez-vous appris des choses sur la sexualité par vos amies filles ?
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 7417 | 74.16 | 74.01 |
| 2 | Non | 2585 | 25.84 | 25.80 |
| NA | NA | 19 | NA | 0.19 |
infamg
Avez-vous appris des choses sur la sexualité par vos amis garçons ?
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 6603 | 66.02 | 65.89 |
| 2 | Non | 3399 | 33.98 | 33.92 |
| NA | NA | 19 | NA | 0.19 |
infpart
Avez-vous appris des choses sur la sexualité par vos partenaires ?
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 8074 | 92.48 | 80.57 |
| 2 | Non | 657 | 7.52 | 6.56 |
| NA | NA | 1290 | NA | 12.87 |
infrat
Avez-vous appris des choses sur la sexualité par l’un·e ou plusieurs de vos frères et sœurs ?
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1437 | 15.32 | 14.34 |
| 2 | Non | 7941 | 84.68 | 79.24 |
| NA | NA | 643 | NA | 6.42 |
infmer
Avez-vous appris des choses sur la sexualité par votre mère ?
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 2722 | 27.3 | 27.16 |
| 2 | Non | 7248 | 72.7 | 72.33 |
| NA | NA | 51 | NA | 0.51 |
infper
Avez-vous appris des choses sur la sexualité par votre père ?
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 1304 | 13.38 | 13.01 |
| 2 | Non | 8445 | 86.62 | 84.27 |
| NA | NA | 272 | NA | 2.71 |
infens
Avez-vous appris des choses sur la sexualité par des professionnels éducatifs ou de santé ?
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5994 | 59.9 | 59.81 |
| 2 | Non | 4013 | 40.1 | 40.05 |
| NA | NA | 14 | NA | 0.14 |
inftel
Avez-vous appris des choses sur la sexualité par la télé, des films ou des séries ?
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5488 | 54.92 | 54.76 |
| 2 | Non | 4505 | 45.08 | 44.96 |
| NA | NA | 28 | NA | 0.28 |
infpor
Avez-vous appris des choses sur la sexualité par des contenus pornographiques ?
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 3807 | 38.09 | 37.99 |
| 2 | Non | 6188 | 61.91 | 61.75 |
| NA | NA | 26 | NA | 0.26 |
infsns
Avez-vous appris des choses sur la sexualité par des réseaux sociaux, des forums ou des sites d’informations en ligne ?
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oui | 5571 | 55.67 | 55.59 |
| 2 | Non | 4436 | 44.33 | 44.27 |
| NA | NA | 14 | NA | 0.14 |
sadr_rec
Indicateur d’usage de site ou application de rencontres
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Usage | 5925 | 59.18 | 59.13 |
| 2 | Pas d’usage | 4087 | 40.82 | 40.78 |
| NA | NA | 9 | NA | 0.09 |
sanon
Raison de la non-utilisation de sites ou d’applications de rencontre
Type de la variable : catégorielle
| Modalités | Label | Effectif | % (sans NA) | % (avec NA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L’occasion ne s’est jamais presentée | 722 | 17.77 | 7.20 |
| 2 | Vous ne voyez pas l’utilité | 1986 | 48.89 | 19.82 |
| 4 | Vous avez une impression négative de ce mode de rencontres | 1354 | 33.33 | 13.51 |
| NA | NA | 5959 | NA | 59.47 |
age_rec
Pourriez-vous m’indiquer votre âge exact ? Âge après modification à partir des commentaires enquêteurs (variable recodée)
Type de la variable : numérique
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Minimum | 18.00 |
| Premier quartile | 21.00 |
| Médiane | 24.00 |
| Moyenne | 23.84 |
| Troisième quartile | 27.00 |
| Maximum | 29.00 |
poids_rec
Et quel est votre poids ? (variable recodée)
Type de la variable : numérique
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Minimum | 35.00 |
| Premier quartile | 59.00 |
| Médiane | 68.00 |
| Moyenne | 69.46 |
| Troisième quartile | 78.00 |
| Maximum | 184.00 |
Index des variables
| Variable et intitulé |
|---|
| AGE_REC Pourriez-vous m’indiquer votre âge exact ? Âge après modification à partir des commentaires enquêteurs (variable recodée) |
| B_AGE_REC À quel âge avez-vous embrassé quelqu’un avec la langue pour la première fois ? (variable recodée) |
| CONTROL Jusqu à vos 18 ans, quelles étaient les règles pour sortir le soir ? |
| COUPLE12M Avoir été en couple dans l’année (avec imputation) |
| GENRE_ID Identité de genre en trois catégories |
| INFAMF Avez-vous appris des choses sur la sexualité par vos amies filles ? |
| INFAMG Avez-vous appris des choses sur la sexualité par vos amis garçons ? |
| INFENS Avez-vous appris des choses sur la sexualité par des professionnels éducatifs ou de santé ? |
| INFMER Avez-vous appris des choses sur la sexualité par votre mère ? |
| INFPART Avez-vous appris des choses sur la sexualité par vos partenaires ? |
| INFPER Avez-vous appris des choses sur la sexualité par votre père ? |
| INFPOR Avez-vous appris des choses sur la sexualité par des contenus pornographiques ? |
| INFRAT Avez-vous appris des choses sur la sexualité par l’un·e ou plusieurs de vos frères et sœurs ? |
| INFSNS Avez-vous appris des choses sur la sexualité par des réseaux sociaux, des forums ou des sites d’informations en ligne ? |
| INFTEL Avez-vous appris des choses sur la sexualité par la télé, des films ou des séries ? |
| M_PCS_REC Code PCS de la profession de la mère d’EGO sur une position (variable recodée) |
| PAR_MEN_5 Version agregée de par_men en 5 classes |
| POIDSCAL Pondération |
| POIDS_REC Et quel est votre poids ? (variable recodée) |
| P_PCS_REC Code PCS de la profession du père d’EGO sur une position (variable recodée) |
| R1_ACT_REC Relation de couple actuelle ou non (variable recodée) |
| R1_CADRE Cadre de rencontre partenaire R1 |
| R1_EX Avez-vous été en couple au cours des 12 derniers mois, c’est-à-dire depuis (date de l’enquête - 12 mois) ? |
| R2 Avez-vous eu une histoire d’un soir au cours des 12 derniers mois ? |
| R2_CADRE Cadre de rencontre partenaire R2 |
| R3 Toujours au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu une relation avec quelqu’un qui n’est ni un couple ni une histoire d’un soir ? |
| R3_CADRE Cadre de rencontre partenaire R3 |
| R_AGE_C_REC Âge au premier rapport non forcé (variable recodée) |
| R_CADRE Cadre de rencontre premier·e partenaire |
| R_ENVIE (À propos de l’âge au premier rapport sexuel) Diriez-vous que… |
| R_EXP Avez-vous déjà eu des pratiques sexuelles avec quelqu’un ? |
| SADR_REC Indicateur d’usage de site ou application de rencontres |
| SANON Raison de la non-utilisation de sites ou d’applications de rencontre |
| SEXID_REC Selon l’état civil, quel est votre sexe ? (variable recodée) |
| SKEY Identifiant de l’individu |